Il catalogo prezzi di Turismo Dentale Macedonia, tariffe chiare e trasparenti
Siamo lieti di comunicarti che il listino prezzi di Turismo Dentale Macedonia è pubblico e disponibile per tutti in modo tale che chiunque giunga a noi da qualsiasi parte del mondo e di qualsiasi nazionalità sia in grado di fare un istantaneo confronto tariffario con le quotazioni ricevute in precedenza e altrove.
Proprio come i nostri clienti, anche noi siamo stati prima di tutto pazienti, con il costante interrogativo di quanto, alla fine, ci sarebbe costato l’intero intervento del dentista. Spesso i nostri pazienti italiani ci ricordano che la loro principale “paura” non è quella di aprire la bocca ma il loro conto corrente bancario!
Per questo le nostre tariffe sono chiare, trasparenti e senza rischio di cambiamenti in corso d’opera. I prezzi sono comprensivi di tutto, gli unici costi aggiuntivi sono quelli relativi all’alloggio (disponiamo di appartamenti con costi a partire da 30€ a notte) e il biglietto aereo “low cost” per l’aeroporto di Skopje.
LISTINO PREZZI
| Diagnostica | Prezzi (EUR) |
|---|---|
| Visita specialistica e preventivo | GRATIS |
| Radiografia panoramica RTG | GRATIS |
| TAC 3D | 100 |
| Implantologia / Chirurgia Orale | Prezzi (EUR) |
|---|---|
| Impianto Strauman Neodent con moncone - garanzia a vita - al prodotto | 600 |
| Multiunit | 50 |
| Piccolo rialzo del seno mascellare (materiale incluso) | 400 |
| Grande rialzo del seno mascellare (materiale incluso) | 600 |
| Estrazione semplice | 35 |
| Estrazione chirurgica | 85 |
| Estrazione chirurgica dente di giudizio | 210 |
| Apicectomia una radice | 270 |
| Apicectomia 2,3 radici | 300 |
| Cistectomia | 200 |
| Frenulectomia | 200 |
| Corone | Prezzi (EUR) |
|---|---|
| Corona in Lega Ceramica - 5 anni di garanzia | 150 |
| Corona in Titanio composito - 3-5 anni di garanzia | 220 |
| Corona in Zirconio Ceramica - 5 anni di garanzia | 250 |
| Corona in Zirconia Intergale - CAD CAM - 5 anni di garanzia | 250 |
| Corona E.max Vetro Ceramica - 3 anni di garanzia | 300 |
| Faccetta estetica in porcellana - 1 anni garanzia | 300 |
| INLAY / ONLAY in porcellana | 235 |
| Corona telescopica | 100 |
| Corona provvisoria | 30 / 40 |
| Protesi mobile / Scheletrata | Prezzi (EUR) |
|---|---|
| Protesi totale acrilica (per arcata) | 600 |
| Protesi parziale acrilica (per arcata) | 400 / 600 |
| WISIL protesi (protesi schelettrata) | 800 |
| WISIL protesi (Protesi schelettrata) con CE KA bottoni | 1,000 |
| Attacchi di precisione | 175 |
| Riallineamento protesi | 70 |
| Altri Trattamenti | Prezzi (EUR) |
|---|---|
| Ablazione del tartaro e lucidatura - Pulizia professionale | 55 |
| Otturazione in nanocomposito (1, 2, 3 superfici) | 33 / 38 / 45 |
| Trattamento endodontico 1 radice | 90 |
| Trattamento endodontico 2, 3 radici | 110 / 140 |
| Sbiancamento professionale | 250 |
| Perno in fibra | 80 |
Sistema All on 4 e All on 6 prezzo dopo analisi di una panoramica o Tac 3D.
I servizi gratuiti per i nostri pazienti:
- Trasporto dall’aeroporto all’appartamento/hotel e alla clinica
- Organizzazione del viaggio
- Organizzazione della sistemazione (appartamento e albergo)
- Prima visita specialistica e foto panoramica presso la clinica
- Preventivo
- Connessione internet wifi nella clinica
- Parcheggio privato
- Telefono cellulare per poterci contattare in qualunque momento h24, 7/7
- Interprete presente durante i trattamenti
Pagamento: Con carta di credito o in contanti. Si paga solo per i lavori fatti.




Connettiti con noi